Akkurat nå er det 20°C i Botswana. Det forventes en maksimumstemperatur på 32°C i dag. Det blir en tørr dag. I morgen blir det rundt 33°C og tørt.
Vær i Mars: hva kan du forvente i Botswana?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Botswana
16 mar. 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
17 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 20° | 23° | 25° | 27° | 29° | 30° | 31° | 32° | 31° | 31° | 27° | 25° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 21° | 24° | 27° | 30° | 31° | 32° | 33° | 33° | 33° | 33° | 29° | 27° | 26° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 20° | 20° | 19° | 19° | 20° | 23° | 26° | 28° | 29° | 30° | 31° | 32° | 32° | 32° | 31° | 28° | 25° | 23° | 23° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 18° | 20° | 23° | 26° | 27° | 29° | 29° | 29° | 28° | 27° | 25° | 23° | 22° | 21° | 19° | 18° | 18° | 17° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 16° | 18° | 20° | 21° | 22° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 17° | 16° | 15° | 13° | 12° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 9 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 26 km/t | 29 km/t | 29 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 19 km/t | 21 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 19 km/t | 17 km/t |
Vindkast | 13 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 10 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 15 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 31 km/t | 33 km/t | 42 km/t | 46 km/t | 44 km/t | 36 km/t | 33 km/t | 25 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 18 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 27 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 45 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 44 km/t | 44 km/t | 37 km/t | 41 km/t | 34 km/t | 25 km/t | 31 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 30 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 34 km/t | 36 km/t | 40 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 31 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 28% | 72% | 83% | 81% | 94% | 97% | 5% | 73% | 97% | 100% | 98% | 79% | 100% | 100% | 100% | 63% | 71% | 25% | 0% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfuktighet | 20% | 17% | 15% | 12% | 10% | 9% | 8% | 7% | 7% | 8% | 10% | 11% | 10% | 10% | 11% | 13% | 14% | 17% | 21% | 25% | 27% | 29% | 30% | 29% | 24% | 21% | 17% | 14% | 13% | 10% | 9% | 8% | 8% | 8% | 10% | 12% | 13% | 13% | 14% | 15% | 16% | 18% | 19% | 20% | 21% | 21% | 20% | 19% | 16% | 14% | 12% | 11% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 11% | 15% | 18% | 22% | 24% | 27% | 31% | 33% | 34% | 34% | 36% | 37% | 38% | 39% | 38% | 33% | 28% | 23% | 19% | 17% | 15% | 15% | 15% | 17% | 19% | 22% | 24% | 23% | 23% | 27% | 32% | 35% | 38% | 42% | 44% | 48% | 49% | 50% | 51% | 49% | 47% | 41% | 34% | 29% | 25% | 23% | 22% | 22% | 24% | 26% | 31% | 32% | 32% | 33% | 34% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 18° | 4° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Februar | 22° | 7° | 11 mm | 0 cm | 28 | 1 | 0 | ||
Mars | 25° | 9° | 0,5 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
April | 30° | 14° | 5 mm | 0 cm | 29 | 1 | 0 | ||
Mai | 33° | 16° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
Juni | 36° | 21° | 0,2 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 37° | 22° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 37° | 22° | 0,7 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 34° | 20° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 29° | 15° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
November | 24° | 10° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Desember | 22° | 9° | 11 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 |