Akkurat nå er det 9°C i Corsica. Det forventes en maksimumstemperatur på 15°C i dag, og det kan komme omtrent 0,1 mm regn. I morgen blir det rundt 16°C og tørt.
Vær i Mai: hva kan du forvente i Corsica?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Corsica
17 mai 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 9° | 10° | 11° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 11° | 13° | 14° | 15° | 15° | 16° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 14° | 13° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 10° | 11° | 13° | 15° | 16° | 17° | 18° | 19° | 20° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 16° | 15° | 14° | 13° | 13° | 13° | 14° | 14° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 16° | 17° | 18° | 18° | 17° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 15° | 14° | 14° | 13° | 13° | 13° | 13° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 12° | 13° | 14° | 14° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 13° | 12° | 11° | 11° | 10° | 9° |
Regn | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 1,2 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 6,5 mm | 0 mm | 0 mm | 4,7 mm | 0 mm | 0 mm | 0,9 mm |
Vindhastighet | 4 km/t | 4 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t |
Vindkast | 22 km/t | 23 km/t | 31 km/t | 35 km/t | 38 km/t | 39 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 42 km/t | 40 km/t | 37 km/t | 31 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 20 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 31 km/t | 36 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 48 km/t | 50 km/t | 52 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 48 km/t | 46 km/t | 45 km/t | 44 km/t | 40 km/t | 32 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 25 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 40 km/t | 42 km/t | 46 km/t | 42 km/t | 43 km/t | 40 km/t | 36 km/t | 34 km/t | 32 km/t | 30 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 21 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 27 km/t | 35 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 43 km/t | 44 km/t | 38 km/t | 31 km/t | 25 km/t | 23 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 92% | 87% | 65% | 50% | 69% | 61% | 58% | 72% | 64% | 57% | 52% | 54% | 57% | 53% | 35% | 5% | 12% | 11% | 22% | 5% | 17% | 25% | 40% | 22% | 2% | 9% | 24% | 32% | 38% | 57% | 72% | 70% | 83% | 93% | 88% | 87% | 45% | 41% | 50% | 25% | 12% | 24% | 54% | 80% | 92% | 100% | 84% | 49% | 0% | 0% | 6% | 68% | 92% | 64% | 35% | 45% | 24% | 29% | 26% | 25% | 42% | 49% | 66% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 92% | 84% | 76% | 84% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 99% | 28% | 9% | 7% | 11% | 14% | 17% | 21% | 24% | 28% | 21% | 15% | 8% |
Luftfuktighet | 91% | 89% | 82% | 72% | 66% | 62% | 58% | 57% | 57% | 57% | 59% | 62% | 68% | 76% | 87% | 87% | 82% | 80% | 85% | 86% | 87% | 87% | 87% | 88% | 86% | 75% | 64% | 58% | 57% | 58% | 56% | 59% | 60% | 61% | 63% | 66% | 68% | 77% | 84% | 86% | 81% | 73% | 66% | 65% | 64% | 64% | 64% | 63% | 62% | 66% | 57% | 54% | 52% | 49% | 47% | 48% | 47% | 47% | 48% | 50% | 53% | 65% | 64% | 63% | 61% | 59% | 57% | 55% | 54% | 53% | 52% | 56% | 60% | 64% | 64% | 63% | 62% | 66% | 69% | 73% | 75% | 77% | 79% | 81% | 84% | 86% | 87% | 87% | 88% | 88% | 89% | 89% | 88% | 88% | 88% | 87% | 86% | 85% | 82% | 79% | 77% | 73% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 85% | 89% | 93% | 92% | 92% | 91% |
Sikt | 0 km | 5 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 1 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 22 km | 24 km | 19 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 23 km | 22 km | 24 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 11 km | 11 km | 10 km | 9 km | 21 km | 9 km | 7 km | 6 km | 4 km | 6 km | 8 km | 9 km | 13 km | 17 km | 21 km |
UV-indeks | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 8 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 14° | 7° | 35 mm | 0,3 cm | 26 | 5 | 0 | ||
Februar | 16° | 8° | 25 mm | 0 cm | 26 | 3 | 0 | ||
Mars | 17° | 8° | 36 mm | 0,1 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 18° | 10° | 41 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Mai | 22° | 14° | 49 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Juni | 27° | 19° | 11 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Juli | 30° | 22° | 7,8 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
August | 30° | 22° | 18 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 27° | 19° | 35 mm | 0 cm | 25 | 5 | 0 | ||
Oktober | 23° | 15° | 63 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
November | 19° | 12° | 105 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Desember | 16° | 9° | 64 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 |