Akkurat nå er det 8°C i Jökulsárlón Glacier Lagoon. Det forventes en maksimumstemperatur på 9°C i dag. Det blir en tørr dag. I morgen blir det rundt 9°C og tørt.
Vær i Mai: hva kan du forvente i Jökulsárlón Glacier Lagoon?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Jökulsárlón Glacier Lagoon
17 mai 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 7° | 7° | 7° | 7° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 6° | 6° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 9° | 10° | 9° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 10° | 10° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 9° | 9° | 9° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 9° | 9° | 9° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 11° | 10° | 10° | 10° | 10° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 2 km/t | 4 km/t |
Vindkast | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 80% | 78% | 80% | 84% | 82% | 76% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 84% | 86% | 86% | 87% | 98% | 84% | 84% | 85% | 85% | 76% | 60% | 37% | 34% | 51% | 65% | 64% | 47% | 47% | 84% | 84% | 84% | 83% | 82% | 84% | 86% | 84% | 85% | 84% | 84% | 77% | 55% | 50% | 37% | 33% | 52% | 63% | 63% | 59% | 63% | 59% | 51% | 55% | 58% | 62% | 67% | 71% | 76% | 84% | 92% | 100% | 81% | 61% | 42% | 28% | 14% | 1% | 4% | 7% | 10% | 8% | 6% | 3% | 13% | 22% | 31% | 21% | 10% | 0% | 11% | 23% | 34% | 56% | 77% | 99% | 99% | 100% | 100% | 98% | 96% | 94% | 0% | 1% | 1% | 2% | 3% | 3% | 4% | 4% | 5% | 19% | 33% | 47% | 46% | 45% |
Luftfuktighet | 92% | 91% | 92% | 93% | 94% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 93% | 95% | 95% | 93% | 91% | 91% | 92% | 91% | 91% | 90% | 91% | 91% | 90% | 88% | 89% | 88% | 91% | 90% | 91% | 89% | 88% | 89% | 91% | 94% | 93% | 92% | 93% | 98% | 97% | 97% | 95% | 93% | 93% | 93% | 92% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 86% | 84% | 84% | 91% | 93% | 94% | 95% | 96% | 96% | 96% | 95% | 93% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 92% | 92% | 91% | 89% | 88% | 87% | 86% | 85% | 83% | 82% | 81% | 82% | 84% | 85% | 87% | 89% | 91% | 92% | 93% | 93% | 93% | 93% | 92% | 92% | 91% | 91% | 90% | 89% | 88% | 58% | 62% | 64% | 63% | 63% | 62% | 62% | 63% | 63% | 64% | 65% | 67% | 69% | 71% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 13 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 15 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 12 km | 12 km | 12 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 16 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 12 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 11 km | 12 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 14 km | 12 km | 12 km | 11 km | 11 km | 12 km | 12 km | 12 km | 16 km | 20 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 3° | −2° | 114 mm | 37 cm | 18 | 8 | 5 | ||
Februar | 4° | −1° | 147 mm | 42 cm | 14 | 10 | 5 | ||
Mars | 5° | −1° | 112 mm | 34 cm | 18 | 9 | 4 | ||
April | 7° | 1° | 145 mm | 12 cm | 20 | 8 | 2 | ||
Mai | 9° | 4° | 77 mm | 6,4 cm | 21 | 9 | 1 | ||
Juni | 13° | 7° | 62 mm | 0,8 cm | 23 | 7 | 0 | ||
Juli | 14° | 8° | 61 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
August | 13° | 8° | 95 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
September | 11° | 6° | 135 mm | 0,5 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Oktober | 8° | 3° | 139 mm | 5,3 cm | 18 | 8 | 5 | ||
November | 6° | 1° | 122 mm | 15 cm | 20 | 8 | 2 | ||
Desember | 3° | −2° | 101 mm | 27 cm | 22 | 6 | 3 |