Akkurat nå er det 16°C i Kenya. Det forventes en maksimumstemperatur på 24°C i dag, og det kan komme omtrent 0,5 mm regn. I morgen blir det rundt 24°C og det er sjanse for 0,5 mm regn.
Vær i Mai: hva kan du forvente i Kenya?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Kenya
17 mai 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 16° | 18° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 17° | 19° | 20° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 23° | 20° | 19° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 14° | 15° | 17° | 19° | 21° | 22° | 23° | 24° | 22° | 21° | 21° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° | 15° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 15° | 15° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 23° | 21° | 20° | 20° | 20° | 19° | 17° | 17° | 17° | 16° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 17° | 18° | 20° | 22° | 23° | 23° | 22° | 21° | 20° | 19° | 19° | 18° | 17° | 16° | 16° | 16° |
Regn | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,7 mm | 0,8 mm | 0,9 mm | 0,7 mm | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,6 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,4 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 0 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 3 km/t |
Vindkast | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 12 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 37% | 27% | 3% | 0% | 1% | 1% | 1% | 6% | 6% | 66% | 99% | 100% | 64% | 18% | 6% | 11% | 31% | 53% | 58% | 49% | 36% | 8% | 3% | 3% | 16% | 5% | 14% | 37% | 77% | 8% | 14% | 40% | 93% | 78% | 46% | 34% | 24% | 16% | 16% | 16% | 18% | 30% | 44% | 38% | 16% | 4% | 5% | 5% | 7% | 5% | 31% | 52% | 43% | 83% | 74% | 59% | 74% | 14% | 10% | 41% | 76% | 66% | 42% | 49% | 58% | 50% | 50% | 42% | 48% | 52% | 39% | 52% | 59% | 57% | 26% | 44% | 65% | 100% | 96% | 100% | 100% | 48% | 44% | 65% | 43% | 45% | 34% | 37% | 56% | 31% | 21% | 37% | 62% | 76% | 20% | 17% | 8% | 19% | 37% | 26% | 37% | 74% | 83% | 13% | 12% | 11% | 11% | 13% | 14% | 16% | 32% | 47% |
Luftfuktighet | 91% | 82% | 71% | 60% | 54% | 50% | 46% | 45% | 45% | 52% | 64% | 70% | 78% | 87% | 93% | 95% | 97% | 97% | 97% | 94% | 93% | 92% | 95% | 94% | 86% | 76% | 66% | 57% | 52% | 48% | 46% | 47% | 53% | 68% | 73% | 79% | 82% | 86% | 88% | 91% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 94% | 86% | 75% | 66% | 61% | 58% | 58% | 67% | 72% | 77% | 84% | 90% | 94% | 95% | 96% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 90% | 83% | 73% | 64% | 60% | 59% | 65% | 73% | 75% | 75% | 82% | 91% | 93% | 94% | 96% | 96% | 96% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 90% | 82% | 72% | 64% | 60% | 59% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 87% | 90% | 93% | 92% | 92% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 22 km | 21 km | 21 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 23 km | 16 km | 13 km | 12 km | 17 km | 10 km | 13 km | 9 km | 13 km | 14 km | 13 km | 2 km | 1 km | 1 km | 4 km | 8 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 20 km | 24 km | 23 km | 18 km | 16 km | 24 km | 20 km | 24 km | 21 km | 21 km | 24 km | 24 km | 7 km | 5 km | 5 km | 20 km | 7 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 19 km | 16 km | 17 km | 19 km | 22 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 26° | 16° | 46 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
Februar | 28° | 17° | 60 mm | 0 cm | 27 | 2 | 0 | ||
Mars | 28° | 17° | 40 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 26° | 17° | 143 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Mai | 25° | 16° | 91 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Juni | 24° | 14° | 40 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Juli | 23° | 14° | 9,8 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
August | 24° | 14° | 25 mm | 0 cm | 29 | 2 | 0 | ||
September | 26° | 15° | 35 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Oktober | 27° | 16° | 53 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
November | 25° | 16° | 120 mm | 0 cm | 24 | 6 | 0 | ||
Desember | 26° | 16° | 66 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 |