Akkurat nå er det 22°C i Lemesós. Det forventes en maksimumstemperatur på 25°C i dag. Det blir en tørr dag. I morgen blir det rundt 25°C og tørt.
Vær i Mai: hva kan du forvente i Lemesós?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Lemesós
17 mai 08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 24° | 25° | 23° | 23° | 22° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 21° | 21° | 21° | 22° | 23° | 24° | 24° | 24° | 24° | 24° | 25° | 25° | 25° | 24° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 22° | 22° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 23° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 22° | 22° | 22° | 22° | 23° | 22° | 22° | 22° | 22° | 21° | 21° | 21° | 21° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 20° | 21° | 21° | 21° | 21° | 22° | 26° | 26° | 27° | 27° | 26° | 26° | 24° | 23° | 21° | 20° | 20° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 17 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 22 km/t | 27 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 35 km/t | 33 km/t | 32 km/t | 31 km/t | 28 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 22 km/t | 23 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 26 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 27 km/t | 30 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 36 km/t | 32 km/t | 28 km/t | 24 km/t | 19 km/t | 15 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 3 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 5 km/t |
Vindkast | 16 km/t | 12 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 17 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 15 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 41 km/t | 58 km/t | 62 km/t | 62 km/t | 55 km/t | 34 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 30 km/t | 29 km/t | 31 km/t | 37 km/t | 47 km/t | 47 km/t | 49 km/t | 52 km/t | 51 km/t | 53 km/t | 52 km/t | 49 km/t | 47 km/t | 45 km/t | 43 km/t | 39 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 35 km/t | 36 km/t | 37 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 27 km/t | 28 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 28 km/t | 27 km/t | 25 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 22 km/t | 30 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 47 km/t | 50 km/t | 51 km/t | 52 km/t | 53 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 42 km/t | 34 km/t | 25 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 4 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 32% | 41% | 37% | 18% | 99% | 93% | 31% | 26% | 69% | 58% | 23% | 97% | 32% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 87% | 97% | 77% | 91% | 94% | 36% | 65% | 79% | 92% | 100% | 100% | 42% | 0% | 0% | 0% | 0% | 57% | 65% | 9% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 45% | 19% | 10% | 39% | 7% | 100% | 27% | 94% | 100% | 100% | 80% | 97% | 98% | 99% | 100% | 67% | 33% | 0% | 3% | 6% | 9% | 6% | 3% | 0% | 0% | 1% | 1% | 3% | 6% | 8% | 39% | 69% | 100% | 92% | 83% | 75% | 51% | 26% | 2% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfuktighet | 52% | 50% | 51% | 55% | 58% | 61% | 63% | 65% | 64% | 60% | 56% | 65% | 71% | 73% | 71% | 74% | 80% | 85% | 82% | 79% | 75% | 76% | 77% | 75% | 72% | 68% | 62% | 61% | 59% | 57% | 57% | 56% | 52% | 52% | 56% | 60% | 66% | 68% | 69% | 68% | 68% | 70% | 73% | 76% | 78% | 80% | 82% | 81% | 77% | 72% | 69% | 68% | 69% | 73% | 72% | 70% | 71% | 72% | 71% | 76% | 76% | 77% | 78% | 78% | 79% | 81% | 83% | 84% | 82% | 81% | 79% | 76% | 73% | 70% | 69% | 68% | 66% | 67% | 68% | 69% | 70% | 71% | 72% | 73% | 75% | 77% | 76% | 76% | 75% | 77% | 78% | 80% | 80% | 80% | 80% | 77% | 75% | 73% | 74% | 76% | 78% | 42% | 41% | 39% | 38% | 38% | 37% | 43% | 50% | 59% | 59% | 59% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 18° | 10° | 104 mm | 0 cm | 23 | 8 | 0 | ||
Februar | 18° | 9° | 55 mm | 0 cm | 25 | 4 | 0 | ||
Mars | 19° | 11° | 29 mm | 0 cm | 27 | 4 | 0 | ||
April | 23° | 14° | 17 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Mai | 27° | 18° | 3,5 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 30° | 21° | 0,7 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 33° | 24° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 32° | 24° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 31° | 22° | 1 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 28° | 19° | 18 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 24° | 15° | 57 mm | 0 cm | 27 | 3 | 0 | ||
Desember | 20° | 12° | 102 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 |