Akkurat nå er det 16°C i Namibia. Det forventes en maksimumstemperatur på 27°C i dag. Det blir en tørr dag. I morgen blir det rundt 28°C og tørt.
Vær i Mai: hva kan du forvente i Namibia?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Namibia
17 mai 07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
18 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
19 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
20 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
21 mai 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 16° | 17° | 20° | 22° | 24° | 26° | 26° | 27° | 27° | 27° | 27° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 22° | 20° | 20° | 21° | 20° | 19° | 18° | 18° | 21° | 24° | 25° | 26° | 27° | 27° | 28° | 28° | 28° | 25° | 24° | 24° | 23° | 23° | 22° | 22° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 19° | 21° | 24° | 26° | 27° | 28° | 28° | 28° | 28° | 28° | 26° | 24° | 22° | 20° | 20° | 19° | 19° | 18° | 18° | 18° | 18° | 17° | 17° | 16° | 16° | 19° | 21° | 23° | 24° | 25° | 26° | 25° | 24° | 23° | 20° | 17° | 16° | 15° | 14° | 13° | 12° | 11° | 10° | 9° | 9° | 9° | 7° | 6° | 6° | 9° | 11° | 13° | 15° | 17° | 18° | 19° | 19° | 19° | 17° | 15° | 13° | 12° | 12° | 11° |
Regn | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Vindhastighet | 9 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 14 km/t | 10 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 5 km/t | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 20 km/t | 23 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 16 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 22 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 28 km/t | 32 km/t | 34 km/t | 37 km/t | 35 km/t | 31 km/t | 22 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 18 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 18 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 14 km/t | 14 km/t |
Vindkast | 9 km/t | 9 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 12 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 8 km/t | 16 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 17 km/t | 16 km/t | 16 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 14 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 14 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 16 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 18 km/t | 14 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 10 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 23 km/t | 25 km/t | 26 km/t | 26 km/t | 30 km/t | 38 km/t | 36 km/t | 29 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 13 km/t | 19 km/t | 17 km/t | 15 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 24 km/t | 28 km/t | 30 km/t | 31 km/t | 32 km/t | 32 km/t | 39 km/t | 43 km/t | 49 km/t | 46 km/t | 40 km/t | 35 km/t | 30 km/t | 19 km/t | 13 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 15 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 20 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 19 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 18 km/t | 19 km/t | 20 km/t | 22 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 3% | 3% | 3% | 0% | 5% | 5% | 99% | 5% | 6% | 37% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 88% | 100% | 100% | 5% | 2% | 5% | 5% | 5% | 92% | 8% | 20% | 46% | 15% | 100% | 60% | 79% | 100% | 95% | 96% | 95% | 94% | 52% | 72% | 79% | 50% | 67% | 5% | 16% | 73% | 100% | 59% | 42% | 5% | 5% | 5% | 6% | 8% | 6% | 15% | 100% | 100% | 5% | 5% | 5% | 5% | 0% | 2% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 3% | 5% | 0% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 4% | 3% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Luftfuktighet | 57% | 55% | 46% | 38% | 31% | 27% | 24% | 23% | 21% | 21% | 21% | 24% | 24% | 25% | 25% | 27% | 28% | 29% | 30% | 34% | 35% | 34% | 36% | 38% | 41% | 40% | 34% | 29% | 25% | 23% | 22% | 21% | 21% | 21% | 21% | 25% | 27% | 27% | 28% | 28% | 30% | 31% | 38% | 42% | 41% | 41% | 42% | 42% | 43% | 39% | 33% | 27% | 24% | 22% | 20% | 20% | 21% | 21% | 22% | 24% | 25% | 31% | 35% | 38% | 42% | 44% | 45% | 44% | 44% | 46% | 48% | 50% | 54% | 54% | 46% | 41% | 35% | 30% | 26% | 25% | 23% | 21% | 18% | 19% | 21% | 24% | 27% | 29% | 31% | 32% | 33% | 35% | 34% | 32% | 29% | 38% | 62% | 70% | 69% | 58% | 47% | 37% | 29% | 24% | 23% | 22% | 20% | 23% | 25% | 28% | 30% | 32% | 35% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km |
UV-indeks | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 32° | 18° | 84 mm | 0 cm | 25 | 6 | 0 | ||
Februar | 31° | 17° | 84 mm | 0 cm | 23 | 6 | 0 | ||
Mars | 31° | 16° | 41 mm | 0 cm | 26 | 5 | 0 | ||
April | 29° | 13° | 21 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Mai | 26° | 10° | 5,3 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
Juni | 23° | 6° | 0 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Juli | 23° | 6° | 0,1 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
August | 26° | 8° | 0,2 mm | 0 cm | 31 | 0 | 0 | ||
September | 30° | 12° | 0,3 mm | 0 cm | 30 | 0 | 0 | ||
Oktober | 32° | 16° | 13 mm | 0 cm | 30 | 1 | 0 | ||
November | 33° | 17° | 10 mm | 0 cm | 28 | 2 | 0 | ||
Desember | 33° | 18° | 53 mm | 0 cm | 28 | 3 | 0 |