Akkurat nå er det 8°C i Innsbruck. Det forventes en maksimumstemperatur på 9°C i dag, og det kan komme omtrent 5,2 mm nedbør. I morgen blir det rundt 7°C og det er sjanse for 3,7 mm nedbør.
Vær i Mars: hva kan du forvente i Innsbruck?
Klikk på en dag for detaljert værvarsel
Dette er timeværet for de neste 5 dagene i Innsbruck
25 mar. 16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
26 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
27 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
28 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 |
29 mar. 00:00 |
01:00 |
02:00 |
03:00 |
04:00 |
05:00 |
06:00 |
07:00 |
08:00 |
09:00 |
10:00 |
11:00 |
12:00 |
13:00 |
14:00 |
15:00 |
16:00 |
17:00 |
18:00 |
19:00 |
20:00 |
21:00 |
22:00 |
23:00 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vær | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 5° | 7° | 7° | 7° | 7° | 7° | 6° | 5° | 4° | 4° | 4° | 3° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 3° | 4° | 5° | 7° | 8° | 8° | 8° | 8° | 8° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 2° | 2° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 2° | 3° | 5° | 6° | 8° | 9° | 9° | 9° | 10° | 8° | 7° | 6° | 5° | 4° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 2° | 3° | 4° | 5° | 3° | 3° | 3° | 2° | 2° | 2° | 1° | 1° | 0° | 0° | 0° | 0° | -1° |
Nedbør | 0,2 mm | 1 mm | 0,9 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,5 mm | 0,5 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,2 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0,1 mm | 0,3 mm | 0,5 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,1 mm | 0,6 mm | 0,8 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 0 mm | 0 mm | 2,4 mm | 0 mm | 0 mm | 2,9 mm | 0 mm |
Snøfall | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,6 cm | 0,3 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 0,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1,1 cm | 0 cm | 0 cm | 1,8 cm | 0 cm |
Vindhastighet | 8 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 8 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 4 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 1 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 4 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 3 km/t | 2 km/t | 2 km/t | 4 km/t | 6 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 11 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t | 7 km/t |
Vindkast | 25 km/t | 23 km/t | 17 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 12 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 7 km/t | 14 km/t | 21 km/t | 16 km/t | 15 km/t | 21 km/t | 22 km/t | 26 km/t | 27 km/t | 24 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 12 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 15 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 13 km/t | 17 km/t | 18 km/t | 22 km/t | 24 km/t | 25 km/t | 25 km/t | 21 km/t | 18 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 8 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 4 km/t | 5 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 8 km/t | 9 km/t | 11 km/t | 14 km/t | 16 km/t | 18 km/t | 21 km/t | 23 km/t | 26 km/t | 24 km/t | 22 km/t | 20 km/t | 16 km/t | 13 km/t | 9 km/t | 7 km/t | 6 km/t | 5 km/t | 6 km/t | 7 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 10 km/t | 11 km/t | 18 km/t | 25 km/t | 32 km/t | 10 km/t | 13 km/t | 12 km/t | 12 km/t | 11 km/t | 11 km/t | 10 km/t | 10 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t | 9 km/t |
Vindretning | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Skydekke | 100% | 100% | 100% | 91% | 81% | 100% | 98% | 84% | 73% | 83% | 84% | 80% | 83% | 81% | 79% | 80% | 83% | 83% | 91% | 87% | 98% | 86% | 78% | 73% | 85% | 83% | 83% | 91% | 91% | 90% | 98% | 96% | 92% | 88% | 92% | 93% | 95% | 94% | 95% | 100% | 100% | 94% | 86% | 69% | 62% | 61% | 74% | 59% | 54% | 44% | 63% | 70% | 72% | 74% | 76% | 73% | 71% | 69% | 67% | 65% | 63% | 66% | 69% | 72% | 66% | 59% | 53% | 36% | 18% | 0% | 11% | 23% | 34% | 36% | 38% | 40% | 53% | 65% | 77% | 81% | 85% | 88% | 88% | 87% | 86% | 89% | 92% | 95% | 96% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Luftfuktighet | 72% | 82% | 86% | 92% | 95% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 96% | 96% | 96% | 95% | 94% | 92% | 90% | 87% | 85% | 82% | 69% | 69% | 70% | 70% | 71% | 73% | 79% | 87% | 91% | 92% | 92% | 93% | 94% | 94% | 95% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 92% | 87% | 82% | 75% | 69% | 62% | 57% | 54% | 53% | 55% | 61% | 68% | 73% | 78% | 84% | 86% | 89% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 91% | 86% | 80% | 76% | 61% | 50% | 40% | 42% | 43% | 45% | 51% | 58% | 67% | 70% | 75% | 79% | 80% | 81% | 82% | 82% | 82% | 82% | 81% | 81% | 80% | 77% | 74% | 70% | 94% | 95% | 80% | 81% | 81% | 82% | 87% | 93% | 99% | 98% | 98% | 97% | 97% |
Sikt | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 6 km | 7 km | 21 km | 20 km | 19 km | 14 km | 20 km | 20 km | 18 km | 6 km | 0 km | 0 km | 0 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 6 km | 18 km | 22 km | 22 km | 23 km | 23 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 21 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 24 km | 4 km | 4 km | 18 km | 24 km | 18 km | 9 km | 9 km | 7 km | 3 km | 1 km | 0 km | 0 km | 5 km | 4 km | 4 km | 4 km | 2 km | 1 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km | 0 km |
UV-indeks | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klikk på en måned for å se mer værinformasjon for den perioden
Måned | Vurdering | Vær | Maks | Min | Nedbør | Snø | Tørt (dager) |
Nedbør (dager) |
Snø (dager) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Januar | 4° | −4° | 44 mm | 60 cm | 20 | 5 | 6 | ||
Februar | 9° | −2° | 30 mm | 26 cm | 22 | 4 | 3 | ||
Mars | 12° | 0° | 29 mm | 15 cm | 24 | 5 | 2 | ||
April | 15° | 3° | 32 mm | 12 cm | 24 | 5 | 1 | ||
Mai | 18° | 8° | 83 mm | 2,2 cm | 20 | 9 | 2 | ||
Juni | 25° | 12° | 85 mm | 0 cm | 22 | 8 | 0 | ||
Juli | 25° | 14° | 99 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
August | 25° | 14° | 116 mm | 0 cm | 22 | 9 | 0 | ||
September | 21° | 10° | 74 mm | 3,4 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Oktober | 17° | 6° | 50 mm | 3,8 cm | 23 | 5 | 3 | ||
November | 9° | 1° | 53 mm | 39 cm | 22 | 5 | 3 | ||
Desember | 4° | −2° | 48 mm | 41 cm | 20 | 6 | 5 |